ACCEPTERETOUR
Guide de taille MMPP
GUIDE DES TAILLES ENFANT
1. Hauteur : distance droite de la tête à la plante des pieds.
2. Poitrine : elle est prise autour de celle-ci, par la partie la plus proéminente, sans serrer.
3. Tour de taille : il se prend autour du même, sans serrer.
4. Hanche : elle est prise autour d'elle, par la partie la plus proéminente, sans serrer.
*Les mesures indiquées dans le guide des tailles se réfèrent aux mesures du corps et non du vêtement.
GENERAL
Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 11-12* | 13-14* | 15-16* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étiqueter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | +14 | 212 | 214 | +214 |
Hauteur* | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 | 152 | 164 | 172 |
Poitrine* | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 |
Tour de taille* | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Hanche* | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 93 | 96 | 99 |
CAPES, PONCHOS, GILETS
Size | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
---|---|---|---|
Étiqueter | S | M | L |
JUNIOR
Étiqueter | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 140 | 152 | 164 | 172 |
Poitrine (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 |
Tour de taille (cm) | 63 | 68 | 72 | 77 |
Hanche (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 |
TOPS JUNIOR
Taillle | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|
Étiqueter | 11-12 | 13-14 | +14 |
Hauteur (cm) | 152 | 164 | 172 |
Poitrine (cm) | 75 | 80 | 84 |
Tour de taille (cm) | 67 | 71 | 75 |
Hanche (cm) | 81 | 86 | 91 |
PYJAMAS
Taille | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étiqueter | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | +14 |
Hauteur (cm) | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |
Poitrine (cm) | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 79 | 84 |
Tour de taille (cm) | 50 | 52 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Hanche (cm) | 56 | 59 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
ENFANT SOUS-VÊTEMENTS
Taille | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 12-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Étiqueter | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 12-14 | +14 |
Hauteur (cm) | 92 | 98 | 104-110 | 116-122 | 128-140 | 152-164 | 172 |
Poitrine (cm) | 52 | 54 | 56-59 | 60-63 | 64-70 | 71-77 | 78-84 |
Tour de taille (cm) | 50 | 52 | 53-55 | 56-58 | 59-64 | 65-70 | 71-75 |
Hanche (cm) | 56 | 59 | 61-65 | 66-69 | 70-76 | 77-85 | 86-91 |
BRAS
Taille | 75A | 80A | 85A | 90A |
---|---|---|---|---|
Contour sous la poitrine (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 |
Contour de la poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
ENFANT BAIN
Taillle | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étiqueter | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | +14 |
Hauteur* | 80 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |
Poitrine* | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 79 | 84 |
Waist* | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Hanche* | 51 | 56 | 59 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
JUPES, PARÉOS, ROBES ET MAILLOTS DE BAIN
Taille | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13-16 |
---|---|---|---|---|---|
Étiqueter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13-+14 |
Hauteur (cm) | 104 | 116 | 128 | 152 | 172 |
CHAUSSETTES ET COLLANTS
Longueur du pied : en ligne droite du talon à l'orteil le plus long.
CHAUSSETTES
Étiqueter | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pointure | 23-26 | 27-31 | 32-35 | 36-39 | 40-41 | 42-43 |
Longueur du pied (cm) | 14.5-16.5 | 17-19.5 | 20.5-22.5 | 23-25 | 25.5-26-5 | 27-27-7 |
COLLANTS
Étiqueter | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Hauteur (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |