ACCEPTERETOUR
Guide Taille Lloyd's
LLOYD'S
1. Contour de la poitrine : Sous l'aisselle et juste devant la poitrine.
2. Contour de la taille : Dans la zone la plus étroite.
3. Contour des hanches : Par la zone la plus large.
Chemisiers, chemises, hauts, tricots et sweat-shirts
Taille alphanumérique | XS | S | S | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-114 | 114-119 |
Tour de taille | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 |
Robes, combinaisons et salopettes
Taille alphanumérique | XS | S | S | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-114 | 114-119 |
Tour de taille | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 |
Contour des hanches | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-122 | 122-127 |
Parkas, manteaux et vestes
Taille alphanumérique | XS | S | S | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-114 | 114-119 |
Tour de taille | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 |
Contour des hanches | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-122 | 122-127 |
Jupes, pantalons et shorts
Taille alphanumérique | XS | S | S | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 |
Contour des hanches | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-122 | 122-127 |
Jeans
Taille alphanumérique | XS | S | S | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 38 / XS | 40 / S | 42 / S | 44 / M | 46 / L | 48 / L | 50 / XL |
Tour de taille | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 |
Contour des hanches | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-118 | 118-122 | 122-127 |
*Toutes les tailles sont proposées en centimètres.